Carrier
verifiedModel
25VNA460A003
Serial
4218E92044
Installed
2024-08-12
Region
TX-Austin
Stage
Serviced
Install conf.
96%
Failure risk
low
Intelligence preview · representative data
A static preview of the lifecycle intelligence panels manufacturers consume once their SKUs are connected to the installed asset graph. All values are demo data.
Top-line signals
Manufacturer intelligence
Weighted score across commissioning, callbacks, and early-life performance.
Share of installs with a complete commissioning evidence bundle.
Anomalous claim clusters by region + SKU.
Install velocity index by state, normalized.
Top installers by quality index in your network.
| Contractor | Installs | Qual |
|---|---|---|
Lone Star Mech. TX-Austin | 412 | 94 |
Gulf Coast HVAC FL-Tampa | 388 | 89 |
Front Range Air CO-Denver | 271 | 81 |
Pacific Climate CA-LA | 354 | 87 |
Cascade Mech. WA-Seattle | 198 | 92 |
Projected 12-month replacement volume.
Manufacturer rollup
| Manufacturer | Installs | Comm. % | Callback % | Claims | Forecast 12mo | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrier | 18,420 | 84% | 4.2 | 312 | 2140 | |
| Trane | 16,280 | 79% | 5.1 | 408 | 1980 | |
| Lennox | 11,960 | 72% | 6.4 | 562 | 1620 | |
| Daikin | 9,410 | 88% | 3.6 | 198 | 1280 | |
| Mitsubishi | 7,820 | 91% | 2.9 | 142 | 980 | |
| Johnson Controls | 6,510 | 68% | 7.1 | 388 | 870 |
Asset graph